Bil. Penduduk: | 1410 orang | |
Bil. Keluarga: | 282 keluarga | |
JANTINA | ||
Lelaki: | 520 org | |
Wanita: | 890 org |
UMUR | ||
60 tahun ke atas: | Lelaki: 58 orang | Wanita: 65 orng |
40 – 59 tahun: | Lelaki: 161 orang | Wanita: 195 orang |
18 – 39 tahun: | Lelaki: 127 orang | Wanita: 155 orang |
13 – 17 tahun: | Lelaki: 122 orang | Wanita: 127 orang |
7 - 12 tahun: | Lelaki: 97 orang | Wanita: 123 orang |
5 - 6 tahun: | Lelaki: 44 orang | Wanita: 64 orang |
0 - 4 tahun: | Lelaki: 35 orang | Wanita: 43 orang |
TAHAP PENDIDIKAN | ||
Taska | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
Pra Sekolah/Tabika: | Lelaki: 39 orang | Wanita: 45 orang |
Sekolah Pondok/Agama: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
Sekolah Rendah: | Lelaki: 42 orang | Wanita: 86 orang |
Sekolah Menengah: | Lelaki: 45 orang | Wanita: 74 orang |
Institut Kemahiran | Lelaki: 56 orang | Wanita: 83 orang |
Universiti | Lelaki: 35 orang | Wanita: 55 orang |
PEKERJAAN | ||
Kerajaan: | Lelaki: 84 orang | Wanita: 41 orang |
Swasta: | Lelaki: 60 orang | Wanita: 25 orang |
Lain-lain: | Lelaki: 37 orang | Wanita: 30 orang |
Penganggur: | Lelaki: 18 orang | Wanita: 9 orang |
BANGSA | ||
Melayu: | Lelaki: 680 orang | Wanita: 730 orang |
LAIN-LAIN | ||
Bil. Orang Kurang Upaya | Lelaki: 7 orang | Wanita: 4 orang |
Bil. Ibu/Bapa Tunggal | Bapa : 4 orang | Ibu : 42 orang |
PENDAPATAN ISI RUMAH | ||
Melebihi RM2,001 sebulan | Lelaki: 17 orang | Wanita: 8 orang |
RM2,000 – RM1,501 | Lelaki: 31 orang | Wanita:14 orang |
RM1,500 – 1,001 | Lelaki: 49 orang | Wanita: 15 orang |
RM 1,000 – RM 601 | Lelaki: 102 orang | Wanita:26 orang |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan